پیگیری سفارش
پیگیری سفارش دمنوش نیوشا :
حمل و نقل سفارشات نیوشا توسط شرکت ندکس انجام می شود. ندکس، یکی دیگر از زیرمجموعه های شرکت دمنوش نیوشا است.
بدهی است شرکتی که خود دارای واحد حمل و نقل و ارسال سراسری هست ، سفارشات سریع تر، و سالم تر به دست گیرنده میرسد. اما گاها ممکن است تاخیراتی در ارسال باشد. قبل از پیگیری سفارش به نکات زیر توجه کنید :
لطفا به این نکات توجه داشته باشید :
۱. سفارشات در روزهای کاری و غیر تعطیل ارسال میشود. روزهای تعطیل روز کاری محسوب نمیشوند.
۲. اگر شما در شهر تهران هستید نهایتا ظرف ۲ روز کاری تحویل میگیرید.
۳. اگر خارج از تهران هستید بین ۲ تا ۵ روز کاری تحویل میگیرید.
۴. سفارشات اگر تا قبل ساعت ۱۴ ثبت شوند (روزهای کاری) همان روز در انبار کارتن بندی بسته بندی میشوند و انتقال به انبار حمل و نقل میشوند. سفارشات خارج از این ساعات روز بعد بسته بندی میشوند.
۶. فقط برای سفارشاتی که از طریق ما ثبت کرده اید: اگر سفارش شما طی بازه زمانی زیر تحویل داده نشده است، جهت پیگیری وضعیت سفارش در تلگرام با شماره ۰۹۳۵۰۷۴۳۸۰۰ با ما تماس بگیرید.
نکته بسیار مهم: اگر از نماینده دیگری محصولات را تهیه کرده اید، جهت پیگیری سفارش تان، فقط با وی تماس بگیرید.
۷. ممکن است گاهی اوقات بخاطر انبوه سفارش و کمبود محصول در انبار سفارشات دیرتر بسته بندی شوند و دیرتر به واحد حمل و نقل ارسال شوند. لذا کمبود محصول و تاخیر در بسته بندی به عهده حمل و نقل نمیباشد.
- چه مدت طول می کشد تا محموله به گیرنده تحویل داده شود؟
ردیف | استان | شهر | حداقل زمان تحویل (ساعت) | حداکثر زمان تحویل (ساعت) |
۱ | اردبیل | اردبیل | ۲۴ | ۴۸ |
۲ | خلخال | ۲۴ | ۴۸ | |
۳ | گیوی | ۲۴ | ۴۸ | |
۴ | پارس آباد | ۲۴ | ۴۸ | |
۵ | مشگین شهر | ۲۴ | ۴۸ | |
۶ | سرعین | ۲۴ | ۴۸ | |
۷ | لاهرود | ۲۴ | ۴۸ | |
۸ | بیله سوار | ۲۴ | ۴۸ | |
۹ | انبران | ۲۴ | ۴۸ | |
۱۰ | نیر | ۲۴ | ۴۸ | |
۱۱ | گرمی | ۲۴ | ۴۸ | |
۱۲ | نمین | ۲۴ | ۴۸ | |
۱۳ | اصلاندوز | ۲۴ | ۴۸ | |
۱۴ | اصفهان | کاشان | ۲۴ | ۹۶ |
۱۵ | اصفهان | ۰ | ۲۴ | |
۱۶ | خمینی شهر | ۰ | ۲۴ | |
۱۷ | نجف آباد | ۰ | ۲۴ | |
۱۸ | فولادشهر | ۰ | ۲۴ | |
۱۹ | فلاورجان | ۰ | ۲۴ | |
۲۰ | شاهین شهر | ۰ | ۲۴ | |
۲۱ | شهرضا | ۰ | ۲۴ | |
۲۲ | البرز | نظرآباد | ۰ | ۲۴ |
۲۳ | کرج | ۰ | ۲۴ | |
۲۴ | اشتهارد | ۰ | ۲۴ | |
۲۵ | هشتگرد | ۰ | ۲۴ | |
۲۶ | ایلام | ایلام | ۲۴ | ۹۶ |
۲۷ | آذربایجان شرقی | مرند | ۲۴ | ۹۶ |
۲۸ | سراب | ۲۴ | ۴۸ | |
۲۹ | تبریز | ۲۴ | ۴۸ | |
۳۰ | آذربایجان غربی | ارومیه | ۲۴ | ۹۶ |
۳۱ | بوشهر | بوشهر | ۲۴ | ۹۶ |
۳۲ | تهران | تهران | ظرف روز کاری | |
۳۳ | چهارمحال بختیاری | شهرکرد | ۲۴ | ۴۸ |
۳۴ | خراسان جنوبی | بیرجند | ۲۴ | ۹۶ |
۳۵ | خراسان رضوی | نیشابور | ۲۴ | ۹۶ |
۳۶ | سبزوار | ۲۴ | ۹۶ | |
۳۷ | مشهد | ۰ | ۲۴ | |
۳۸ | خوزستان | آبادان | ۲۴ | ۹۶ |
۳۹ | خرمشهر | ۲۴ | ۹۶ | |
۴۰ | دزفول | ۲۴ | ۹۶ | |
۴۱ | اهواز | ۲۴ | ۴۸ | |
۴۲ | زنجان | زنجان | ۰ | ۲۴ |
۴۳ | ابهر | ۰ | ۲۴ | |
۴۴ | سمنان | شاهرود | ۲۴ | ۴۸ |
۴۵ | دامغان | ۲۴ | ۴۸ | |
۴۶ | سمنان | ۰ | ۲۴ | |
۴۷ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۲۴ | ۹۶ |
۴۸ | فارس | آباده | ۲۴ | ۴۸ |
۴۹ | مرودشت | ۲۴ | ۴۸ | |
۵۰ | شیراز | ۲۴ | ۴۸ | |
۵۱ | قزوین | قزوین | ۰ | ۲۴ |
۵۲ | کردستان | سنندج | ۲۴ | ۹۶ |
۵۳ | کرمان | رفسنجان | ۲۴ | ۹۶ |
۵۴ | کرمان | ۲۴ | ۴۸ | |
۵۵ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۲۴ | ۴۸ |
۵۶ | گلستان | گرگان | ۲۴ | ۴۸ |
۵۷ | مینودشت | ۲۴ | ۴۸ | |
۵۸ | گنبد کاووس | ۲۴ | ۴۸ | |
۵۹ | گالیکش | ۲۴ | ۴۸ | |
۶۰ | بندر ترکمن | ۲۴ | ۹۶ | |
۶۱ | دلند | ۲۴ | ۴۸ | |
۶۲ | خان ببین | ۲۴ | ۴۸ | |
۶۳ | رامیان | ۲۴ | ۴۸ | |
۶۴ | کلاله | ۲۴ | ۴۸ | |
۶۵ | آزادشهر | ۲۴ | ۴۸ | |
۶۶ | علی آباد کتول | ۲۴ | ۴۸ | |
۶۷ | گیلان | بندرانزلی | ۲۴ | ۹۶ |
۶۸ | آستارا | ۲۴ | ۴۸ | |
۶۹ | رشت | ۰ | ۲۴ | |
۷۰ | لرستان | بروجرد | ۲۴ | ۹۶ |
۷۱ | خرم آباد | ۲۴ | ۹۶ | |
۷۲ | ازنا | ۲۴ | ۴۸ | |
۷۳ | الیگودرز | ۲۴ | ۴۸ | |
۷۴ | مازندران | بابلسر | ۲۴ | ۹۶ |
۷۵ | ساری | ۲۴ | ۹۶ | |
۷۶ | بابل | ۰ | ۲۴ | |
۷۷ | رویان | ۰ | ۲۴ | |
۷۸ | کلارآباد | ۰ | ۲۴ | |
۷۹ | سلمان شهر | ۰ | ۲۴ | |
۸۰ | نوشهر | ۰ | ۲۴ | |
۸۱ | چالوس | ۰ | ۲۴ | |
۸۲ | مرکزی | اراک | ۲۴ | ۹۶ |
۸۳ | ساوه | ۲۴ | ۴۸ | |
۸۴ | زرندیه | ۲۴ | ۴۸ | |
۸۵ | آسیابک | ۲۴ | ۴۸ | |
۸۶ | مامونیه | ۲۴ | ۴۸ | |
۸۷ | زرند | ۲۴ | ۴۸ | |
۸۸ | زاویه | ۲۴ | ۴۸ | |
۸۹ | خشکه رود | ۲۴ | ۴۸ | |
۹۰ | نوبران | ۲۴ | ۴۸ | |
۹۱ | غرق آباد | ۲۴ | ۴۸ | |
۹۲ | آوه | ۲۴ | ۴۸ | |
۹۳ | جعفریه | ۲۴ | ۴۸ | |
۹۴ | پرندک | ۲۴ | ۴۸ | |
۹۵ | هرمزگان | بندرعباس | ۲۴ | ۹۶ |
۹۶ | همدان | همدان | ۲۴ | ۴۸ |
۹۷ | یزد | اردکان | ۲۴ | ۹۶ |
۹۸ | یزد | ۰ | ۲۴ |
شهرهایی که در این لیست نیستند توسط حمل و نقل پست جمهوری اسلامی ایران ارسال میشوند. |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.