لطفاً متن زیر را به صورت دقیق و کامل بخوانید:
برای پیگیری سفارشات خود لطفاً فقط با نماینده ای که به وی سفارش داده اید تماس بگیرید.
توجه: روش فروش محصولات نیوشا، بازاریابی شبکه ای (با چند هزار نفر نماینده فروش در شرکت پارس نیوشانیک) می باشد. هر نماینده، وب سایت، صفحه اینستاگرام، گروه یا کانال تلگرام و… مربوط به یک نماینده مستقل بوده و ارتباطی با هم نداریم.
برای «پیگیری سفارشات» ثبت شده توسط سایر نمایندگان، فقط با همان نماینده تماس بگیرید؛ همچنین در صورتی که شماره سفارش را از ایشان دریافت کرده اید، به سایت رسمی شرکت نیوشانیک به آدرس newshanik.ir، (بالای سایت – بخش پیگیری سفارش) مراجعه کنید. همچنین لینک پیگیری سفارش برای تان با پیامک ارسال شده است، می توانید به آن لینک مراجعه کنید. در صورت نیاز می توانید با شماره 02163408 (پشتیبانی شرکت نیوشا) نیز تماس بگیرید.
- چه مدت طول می کشد تا محموله به گیرنده تحویل داده شود؟
ردیف | استان | شهر | حداقل زمان تحویل (ساعت) | حداکثر زمان تحویل (ساعت) |
1 | اردبیل | اردبیل | 24 | 48 |
2 | خلخال | 24 | 48 | |
3 | گیوی | 24 | 48 | |
4 | پارس آباد | 24 | 48 | |
5 | مشگین شهر | 24 | 48 | |
6 | سرعین | 24 | 48 | |
7 | لاهرود | 24 | 48 | |
8 | بیله سوار | 24 | 48 | |
9 | انبران | 24 | 48 | |
10 | نیر | 24 | 48 | |
11 | گرمی | 24 | 48 | |
12 | نمین | 24 | 48 | |
13 | اصلاندوز | 24 | 48 | |
14 | اصفهان | کاشان | 24 | 96 |
15 | اصفهان | 0 | 24 | |
16 | خمینی شهر | 0 | 24 | |
17 | نجف آباد | 0 | 24 | |
18 | فولادشهر | 0 | 24 | |
19 | فلاورجان | 0 | 24 | |
20 | شاهین شهر | 0 | 24 | |
21 | شهرضا | 0 | 24 | |
22 | البرز | نظرآباد | 0 | 24 |
23 | کرج | 0 | 24 | |
24 | اشتهارد | 0 | 24 | |
25 | هشتگرد | 0 | 24 | |
26 | ایلام | ایلام | 24 | 96 |
27 | آذربایجان شرقی | مرند | 24 | 96 |
28 | سراب | 24 | 48 | |
29 | تبریز | 24 | 48 | |
30 | آذربایجان غربی | ارومیه | 24 | 96 |
31 | بوشهر | بوشهر | 24 | 96 |
32 | تهران | تهران | ظرف روز کاری | |
33 | چهارمحال بختیاری | شهرکرد | 24 | 48 |
34 | خراسان جنوبی | بیرجند | 24 | 96 |
35 | خراسان رضوی | نیشابور | 24 | 96 |
36 | سبزوار | 24 | 96 | |
37 | مشهد | 0 | 24 | |
38 | خوزستان | آبادان | 24 | 96 |
39 | خرمشهر | 24 | 96 | |
40 | دزفول | 24 | 96 | |
41 | اهواز | 24 | 48 | |
42 | زنجان | زنجان | 0 | 24 |
43 | ابهر | 0 | 24 | |
44 | سمنان | شاهرود | 24 | 48 |
45 | دامغان | 24 | 48 | |
46 | سمنان | 0 | 24 | |
47 | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 24 | 96 |
48 | فارس | آباده | 24 | 48 |
49 | مرودشت | 24 | 48 | |
50 | شیراز | 24 | 48 | |
51 | قزوین | قزوین | 0 | 24 |
52 | کردستان | سنندج | 24 | 96 |
53 | کرمان | رفسنجان | 24 | 96 |
54 | کرمان | 24 | 48 | |
55 | کرمانشاه | کرمانشاه | 24 | 48 |
56 | گلستان | گرگان | 24 | 48 |
57 | مینودشت | 24 | 48 | |
58 | گنبد کاووس | 24 | 48 | |
59 | گالیکش | 24 | 48 | |
60 | بندر ترکمن | 24 | 96 | |
61 | دلند | 24 | 48 | |
62 | خان ببین | 24 | 48 | |
63 | رامیان | 24 | 48 | |
64 | کلاله | 24 | 48 | |
65 | آزادشهر | 24 | 48 | |
66 | علی آباد کتول | 24 | 48 | |
67 | گیلان | بندرانزلی | 24 | 96 |
68 | آستارا | 24 | 48 | |
69 | رشت | 0 | 24 | |
70 | لرستان | بروجرد | 24 | 96 |
71 | خرم آباد | 24 | 96 | |
72 | ازنا | 24 | 48 | |
73 | الیگودرز | 24 | 48 | |
74 | مازندران | بابلسر | 24 | 96 |
75 | ساری | 24 | 96 | |
76 | بابل | 0 | 24 | |
77 | رویان | 0 | 24 | |
78 | کلارآباد | 0 | 24 | |
79 | سلمان شهر | 0 | 24 | |
80 | نوشهر | 0 | 24 | |
81 | چالوس | 0 | 24 | |
82 | مرکزی | اراک | 24 | 96 |
83 | ساوه | 24 | 48 | |
84 | زرندیه | 24 | 48 | |
85 | آسیابک | 24 | 48 | |
86 | مامونیه | 24 | 48 | |
87 | زرند | 24 | 48 | |
88 | زاویه | 24 | 48 | |
89 | خشکه رود | 24 | 48 | |
90 | نوبران | 24 | 48 | |
91 | غرق آباد | 24 | 48 | |
92 | آوه | 24 | 48 | |
93 | جعفریه | 24 | 48 | |
94 | پرندک | 24 | 48 | |
95 | هرمزگان | بندرعباس | 24 | 96 |
96 | همدان | همدان | 24 | 48 |
97 | یزد | اردکان | 24 | 96 |
98 | یزد | 0 | 24 |
شهرهایی که در این لیست نیستند توسط حمل و نقل پست جمهوری اسلامی ایران ارسال میشوند. |