قیمت محصولات نیوشا
آخرین بروزرسانی: دی ۹۹
لطفاً جهت دسترسی به آخرین قیمت ها، به صفحه هر محصول در بخش محصولات مراجعه بفرمایید
مشاوره و سفارش محصولات نیوشا: ۰۹۳۵۰۷۴۳۸۰۰
*قیمت ها به ریال می باشد*
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
۱ | دمنوش خالص چای ترش کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲ | چای خالص کیسه ای لفاف دار نیوشا (۲۰عددی) | ۱۳۰,۰۰۰ |
۳ | مخلوط چای سبز و لیمو کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۲۰,۰۰۰ |
۴ | چای سیاه ارل گری کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۱۵۰,۰۰۰ |
۵ | چای سبز کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۱۲۰,۰۰۰ |
۶ | مخلوط چای سبز و به لیمو کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۳۰,۰۰۰ |
۷ | مخلوط چای سیاه و پرتقال کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۴۰,۰۰۰ |
۸ | مخلوط چای سبز و آلوورا و عسل کیسه ای نیوشا (۲۰ عددی) | ۳۸۰,۰۰۰ |
۹ | مخلوط چای سبز و نعناع فلفلی کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | مخلوط چای سیاه و بهارنارنج کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۲۰,۰۰۰ |
۱۱ | مخلوط چای سبز و جنسینگ و عسل کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۶۵۰,۰۰۰ |
۱۲ | مخلوط چای سیاه و کرن بری کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۴۸۰,۰۰۰ |
۱۳ | مخلوط چای سبز و گزنه و برگ زیتون کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۵۰,۰۰۰ |
۱۴ | مخلوط چای سبز و رزماری و گل محمدی کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۸۰,۰۰۰ |
۱۵ | مخلوط چای سیاه و بادرنجبویه کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۲۰,۰۰۰ |
۱۶ | مخلوط چای سیاه و وانیل کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۸۰,۰۰۰ |
۱۷ | مخلوط چای سیاه و زنجبیل کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | مخلوط چای سیاه و توت فرنگی کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۴۰,۰۰۰ |
۱۹ | مخلوط چای سیاه و دارچین کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | مخلوط چای سیاه و زعفران کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | چای خالص کیسه ای بدون لفاف نیوشا (۲۵عددی) | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۲ | مخلوط چای سیاه و نعناع کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۲۰,۰۰۰ |
۲۳ | مخلوط چای سیاه و آلبالو کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴ | مخلوط چای سبز و سیب ترش کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۴۰,۰۰۰ |
۲۵ | کافی میکس اکسکلوسیو نیوشا (۲۰عددی) | ۶۷۰,۰۰۰ |
۲۶ | دمنوش معجون رویایی مثلثی نیوشا (۱۲عددی) | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۷ | مخلوط چای سیاه و هل کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۴۴۰,۰۰۰ |
۲۸ | دمنوش حس خوب زندگی مثلثی نیوشا (۱۲ عددی) | ۴۶۰,۰۰۰ |
۲۹ | مخلوط چای سبز و نعناع فلفلی مثلثی نیوشا (۱۲عددی) | ۳۶۰,۰۰۰ |
۳۰ | کافی میکس ۲ در ۱ بدون شکر نیوشا (۲۰عددی) | ۶۵۰,۰۰۰ |
۳۱ | دمنوش خالص به مثلثی نیوشا (۱۲عددی) | ۳۷۰,۰۰۰ |
۳۲ | دمنوش راز سلامتی مثلثی نیوشا (۱۲عددی) | ۴۵۰,۰۰۰ |
۳۳ | دمنوش ریزمیوه های قرمز نیوشا (۱۰۰گرمی) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | چای ارل گری کیسه ای لفاف دار نیوشا (۱۶۰عددی) | ۷۵۰,۰۰۰ |
۳۵ | کافی میکس ۲ در ۱ خامه نیوشا (۲۰ عددی) | ۶۸۰,۰۰۰ |
۳۶ | چای سبز نیوشا (۳۵۰گرمی) | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | چای ماسالا نیوشا (۱۰۰گرمی) | ۵۸۰,۰۰۰ |
۳۸ | چای سیاه گرد (CTC) نیوشا (۴۵۰گرمی) | ۹۰۰,۰۰۰ |
۳۹ | دمنوش مخلوط میوه های استوایی نیوشا | —- |
۴۰ | چای شکسته آسام و سیلان نیوشا | —- |
۴۱ | چای اصیل ایرانی نیوشا (۳۵۰گرمی) | ۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲ | دمنوش گل گاوزبان و به لیمو و زیرفون و سنبل الطیب کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳ | چای خالص کیسه ای لفاف دار نیوشا (۱۶۰عددی) | ۶۵۰,۰۰۰ |
۴۴ | دمنوش خالص رویبوس مثلثی نیوشا | —- |
۴۵ | چای سیاه شکسته و دارجیلینگ مثلثی نیوشا (۱۲عددی) | ۴۲۰,۰۰۰ |
۴۶ | چای ارتدکس ارل گری دوی پک نیوشا (۴۵۰ گرمی) | ۹۹۰,۰۰۰ |
۴۷ | مخلوط چای سبز و بهارنارنج کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۲۸۰,۰۰۰ |
۴۸ | چای خالص کیسه ای بدون لفاف نیوشا (۱۰۰عددی) | ۴۵۰,۰۰۰ |
۴۹ | مخلوط چای سبز و زوفا کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۲۸۰,۰۰۰ |
۵۰ | دمنوش خارمریم و شاه تره و کاسنی کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۶۰,۰۰۰ |
۵۱ | چای قلمی ایرانی نیوشا (۲۵۰گرمی) | ۴۴۰,۰۰۰ |
۵۲ | دمنوش شنبلیله و گزنه و گشنیز کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۳۰,۰۰۰ |
۵۳ | دمنوش خالص به لیمو کیسه ای نیوشا (۲۰عددی) | ۳۴۰,۰۰۰ |
۵۴ | دمنوش گل چای کیسه ای ۶ عددی نیوشا | —- |
۵۵ | دمنوش خالص شکوفه آلوورا مثلثی نیوشا (۱۲ عددی) | ۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶ | هات چاکلت کلاسیک دوی پک نیوشا (۲۰عددی) | ۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷ | دمنوش خالص گل گاوزبان مثلثی نیوشا (۱۲ عددی) | ۵۰۰,۰۰۰ |
۵۸ | دمنوش خالص زیره سبز مثلثی نیوشا (۱۲ عددی) | ۳۵۰,۰۰۰ |
۵۹ | هات چاکلت دارک دوی پک نیوشا (۲۰عددی) | ۷۰۰,۰۰۰ |
۶۰ | دمنوش خالص بابونه مثلثی نیوشا (۱۲عددی) | ۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱ | دمنوش خالص کاسنی مثلثی نیوشا (۱۰ عددی) | ۲۲۰,۰۰۰ |
۶۲ | دمنوش خالص آویشن مثلثی نیوشا (۱۰ عددی) | ۳۵۰,۰۰۰ |
۶۳ | دمنوش خالص نعناع فلفلی مثلثی نیوشا (۱۰ عددی) | ۳۵۰,۰۰۰ |
۶۴ | دمنوش خالص اسطوخودوس مثلثی نیوشا ( ۱۰ عددی ) | ۴۴۰,۰۰۰ |
۶۵ | دمنوش خالص فلفل کوهی مثلثی نیوشا ( ۱۲ عددی ) | ۳۹۰,۰۰۰ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.